ROI-beregner
Hvad sparer du ved selveje?
Juster skyderne til din portefølje — beregningen opdateres med det samme. Beløbene er ekskl. moms.
5
30
200 kr
6 t
600 kr
Beregningerne er vejledende. Pro-plan: 199 kr/enhed/md ved 50+ enheder, 299 kr ved færre. Installationspakke S: 8.995 kr (op til 30 målere), L: 14.995 kr (op til 100). Kontakt os for præcis tilbud.
Nuværende pris/år
48.000 kr
M-Bus Gateway / år
370.140 kr
Engangsomkostning (hardware)44.975 kr
Break-even tidspunktAldrig (lavere pris fra dag 1)
Besparelse over 5 år
-1.655.675 kr
-690% billigere
Besparelse over 10 år
-3.266.375 kr
-680% billigere
Vis detaljeret breakdown
| Total enheder | 150 |
| Nuværende operatørpris / år | 30.000 kr |
| Manuel arbejdstid / år | 18.000 kr |
| Hardware (éngang) | 44.975 kr |
| Gateway drift / år | 11.940 kr |
| Platform-abonnement / år | 358.200 kr |
| Total eget (10 år) | 3.746.375 kr |
| Total gammel (10 år) | 480.000 kr |
Forudsætninger
Hvad er inkluderet i beregningen?
| Hardware-levetid | 10+ år | Raspberry Pi 4 + Samsung Pro Endurance SD-kort |
| SIM-data inkluderet | 10 år | 1NCE IoT-SIM 500 MB / 10 år — ingen ekstra SIM-abonnement |
| Driftsomkostning gateway | 199 kr/md | Inkl. cloud, support, firmware-opdateringer og monitoring |
| Platform-abonnement | Fra 199 kr/enhed/md | Pro-plan ved 50+ enheder, Starter ved færre — månedlig opsigelse |
| Installationspakke S | 8.995 kr | Op til 30 målere, éngangsomkostning — du ejer hardwaren |
| Installationspakke L | 14.995 kr | Op til 100 målere — velegnet til større ejendomme |
Klar til et præcist tilbud?
Send antal ejendomme, enheder og måler-typer — vi vender tilbage med et konkret tilbud inden for to hverdage.